СПИСОК ДОЛЖНИКОВ на 1.08.2020г
ДОЛГ | |||||||||||
собственников СНТ СН "Туган як" на 1.08.2020г. | |||||||||||
№ п/п | № уч-ка Ф.И.О. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
1 | 1 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
2 | 4 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
3 | 8 | 11745 | 3000 | 4000 | |||||||
4 | 9 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | |||
5 | 10 | 2184 | |||||||||
6 | 12 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
7 | 13 | 1782 | |||||||||
8 | 14 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
9 | 19 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
10 | 20 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 3000 | |||||
11 | 22а | 11401 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
12 | 24 | 2124 | |||||||||
13 | 27 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 1500 | / / |
14 | 30 | 11745 | |||||||||
15 | 31 | 11988 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
16 | 34 | 9000 | 8000 | 9000 | 1869 | 5000 | |||||
17 | 35 | 11745 | |||||||||
18 | 37 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
19 | 41 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
20 | 43 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
21 | 44 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | |||
22 | 46 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | / / | ||||
23 | 51 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
24 | 54 | 11745 | |||||||||
25 | 55 | 9000 | 8000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
26 | 56 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | |||
27 | 58 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | ||
28 | 59 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
29 | 60 | 11745 | |||||||||
30 | 65 | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 | ||||||
31 | 66 | 11745 | |||||||||
32 | 67 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
33 | 68 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
34 | 70 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
35 | 72 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
36 | 73 | 9000 | |||||||||
37 | 74 | 11745 | |||||||||
38 | 78 | 11745 | 6000 | 2000 | |||||||
39 | 81 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
40 | 83а | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
41 | 84 | 11745 | 9000 | ||||||||
42 | 85 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
43 | 87 | 11729 | 6000 | 5000 | 9000 | ||||||
44 | 89 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
45 | 90 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
46 | 92 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
47 | 95 | 11636 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
48 | 96 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
49 | 97 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
50 | 100 | 12142 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
50 | 62 - на 1.01.20 | 511296 | 323000 | 270000 | 294000 | 209369 | 106000 | 65000 | 57000 | 46500 | |
на 1.01.2020г. | 556624 | 394000 | 323000 | 328000 | 222500 | 114000 | 70000 | 58000 | 47500 | ||
декабрь 2016г 78 должников | |||||||||||
51 | 101 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
52 | 102 | 11745 | |||||||||
53 | 103 | 10712 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||
54 | 104 | 2013 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
55 | 105 | 1693 | 9000 | ||||||||
56 | 106 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
57 | 108 | 11745 | |||||||||
58 | 114 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
59 | 115 | 11745 | 8000 | 5000 | |||||||
60 | 119 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
61 | 125 | 11745 | |||||||||
62 | 128 | 3000 | 3000 | ||||||||
63 | 132 | 7830 | 4500 | 5500 | 4500 | 2000 | 2000 | ||||
64 | 132а | 1500 | |||||||||
65 | 139 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 2000 | ||||
66 | 142 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
67 | 146 | 10099 | 4000 | ||||||||
68 | 149 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | ||
69 | 152 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 1500 | |
70 | 153 | 2547 | |||||||||
71 | 154 | 11745 | |||||||||
72 | 159 | 11745 | 9000 | 8000 | |||||||
73 | 165 | 11314 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
74 | 166 | 11745 | |||||||||
75 | 167 | 11793 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 5000 | 1000 | / / | |
76 | 168 | 11745 | 3000 | ||||||||
77 | 172 | 11573 | |||||||||
78 | 174 | 1000 | 9000 | ||||||||
79 | 175 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
80 | 176 | 13208 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
81 | 177 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
82 | 178 | 9000 | 8000 | ||||||||
83 | 184 | 11745 | 9000 | ||||||||
84 | 186 | 11745 | 9000 | 8000 | 8000 | ||||||
85 | 188 | 9000 | 8000 | 9000 | |||||||
86 | 189а | 7830 | 6000 | 5500 | 1000 | 200 | 100 | 500 | 500 | 500 | / / |
87 | 191 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 1000 | |||||
88 | 192 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
89 | 193а | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
90 | 193б | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
91 | 194 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
92 | 199 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | ||||
42 | 49 - на 1.01.2020 | 385237 | 251500 | 195000 | 198000 | 150200 | 84100 | 53500 | 49500 | 38000 | |
на 1.01.2020г. | 414582 | 251500 | 195000 | 213500 | 157000 | 86500 | 56000 | 52000 | 39500 | ||
декабрь 2016г 76 должников | |||||||||||
93 | 203 | 3915 | |||||||||
94 | 205 | 11745 | 9000 | ||||||||
95 | 206 | 11745 | 9000 | 8000 | 4000 | 4000 | |||||
96 | 207 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 1000 | 1000 | ||||
97 | 208 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / | |
98 | 211 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | |||
99 | 213 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
100 | 214 | 11745 | 3000 | 2500 | |||||||
101 | 215 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
102 | 217 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
103 | 218 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
104 | 221 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 1000 | 1000 | |||
105 | 223 | 10540 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
106 | 225 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 3000 | |||||
107 | 226 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
108 | 231 | 11745 | 9000 | 8000 | |||||||
109 | 235 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 1000 | 1000 | ||
110 | 239 | 10727 | 9000 | 8000 | 3000 | ||||||
111 | 241 | 11745 | 9000 | 8000 | 1000 | ||||||
112 | 243 | 9000 | 8000 | ||||||||
113 | 244 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
114 | 245 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
115 | 249 | 11745 | 9000 | ||||||||
116 | 253 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
117 | 261 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / | |||
118 | 264 | 11745 | |||||||||
119 | 266 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
120 | 267 | 11745 | 9000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
121 | 268 | 11745 | 9000 | 3000 | |||||||
122 | 269 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
123 | 270 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
124 | 274 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
125 | 275 | 2574 | 4000 | 3000 | |||||||
126 | 277 | 7830 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / |
127 | 277а | 6000 | |||||||||
128 | 279 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
129 | 283 | 11745 | 6000 | 5000 | 5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
130 | 284 | 11745 | 9000 | 8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
131 | 285 | 9000 | |||||||||
132 | 292 | 2291 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
133 | 295 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
134 | 296 | 11745 | |||||||||
135 | 297 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
136 | 298 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | ||||
137 | 300 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
45 | 54 - на 1.01.2020 | 437207 | 316000 | 238000 | 218500 | 203000 | 97500 | 74000 | 70000 | 69000 | |
на 1.01.2020г. | 463930 | 347000 | 259000 | 241500 | 205000 | 98500 | 74000 | 70000 | 69000 | ||
декабрь 2016г 76 должников | |||||||||||
138 | 301 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
139 | 309 | 11745 | 1000 | ||||||||
140 | 310 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
141 | 314 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||
142 | 316 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
143 | 320 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
144 | 322 | 10908 | |||||||||
145 | 324а | 12136 | 9000 | 8000 | 9000 | 4000 | |||||
146 | 326 | 8000 | |||||||||
147 | 327 | 8619 | 6000 | 6000 | 5000 | / / | |||||
148 | 328 | 11745 | |||||||||
149 | 329 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
150 | 330 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
151 | 333 | 828 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | ||
152 | 336 | 11745 | |||||||||
153 | 340 | 11745 | |||||||||
154 | 343 | 11745 | 9000 | 8000 | |||||||
155 | 345 | 11886 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 1000 | 1000 | ||
156 | 346 | 11745 | |||||||||
157 | 347 | 9000 | 8000 | 4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | |||
158 | 351 | 11745 | |||||||||
159 | 352 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
160 | 354 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 1000 | ||
161 | 355 | 11745 | |||||||||
162 | 356 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
163 | 357 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
164 | 358 | 3915 | 3000 | 3000 | 1500 | 5000 | 4000 | 3000 | |||
165 | 360 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | / / | |
166 | 361 | 11745 | 9000 | 9000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
167 | 363 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
168 | 364 | 1965 | |||||||||
169 | 369 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
170 | 370 | 9000 | |||||||||
171 | 371 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
172 | 372 | 9000 | 3000 | 4000 | |||||||
173 | 377 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | ||||
174 | 381 | 11745 | |||||||||
175 | 385 | 3915 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
176 | 386 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
177 | 388 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
178 | 394 | 11440 | |||||||||
179 | 395 | 11814 | 9000 | 8000 | |||||||
180 | 396 | 11745 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
181 | 397 | 11720 | 9000 | 8000 | |||||||
182 | 398 | 1824 | |||||||||
183 | 399 | 3915 | |||||||||
46 | 58 - на 1.01.2020 | 413917 | 236000 | 194000 | 204500 | 162000 | 96000 | 58000 | 55000 | 49000 | |
на 1.01.2020г. | 469943 | 279000 | 247000 | 227500 | 166000 | 98000 | 59000 | 56000 | 49000 | ||
декабрь 2016г. 76 должников | |||||||||||
184 | 401 | 11745 | |||||||||
185 | 404 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
186 | 405 | 11745 | |||||||||
187 | 406 | 11266 | 8000 | ||||||||
188 | 407 | 2000 | 3000 | 1000 | |||||||
189 | 408 | 11745 | |||||||||
190 | 409 | 11745 | |||||||||
191 | 411 | 12014 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
192 | 412 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
193 | 413 | 1000 | |||||||||
194 | 414 | 1962 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | |||
195 | 420 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
196 | 421 | 11745 | |||||||||
197 | 425 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
198 | 428 | 2133 | |||||||||
199 | 429 | 11775 | |||||||||
200 | 430а | 1881 | |||||||||
201 | 431 | 2735 | |||||||||
202 | 434 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
203 | 438 | 11745 | 9000 | ||||||||
204 | 441 | 2443 | |||||||||
205 | 443 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
206 | 447 | 11745 | 1000 | ||||||||
207 | 448 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 1000 | ||||
208 | 448а | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / |
209 | 449 | 11814 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
210 | 450а | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | ||||
211 | 451 | 6915 | 4000 | ||||||||
212 | 454 | 6915 | |||||||||
213 | 454а | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / | |||
214 | 455 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
215 | 455б | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
216 | 456а | 6000 | |||||||||
217 | 457 | 11657 | |||||||||
218 | 459 | 11745 | 6000 | 3000 | |||||||
219 | 461 | 6915 | 6000 | 5500 | |||||||
220 | 462 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
221 | 463 | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | / / | ||
222 | 464 | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / |
223 | 464а | 4500 | 1500 | 1000 | / / | ||||||
224 | 466 | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | ||||
225 | 466а | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / |
226 | 467а | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / |
227 | 472 | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 3500 | / / | |||
228 | 474а | 6915 | 6000 | 5500 | |||||||
229 | 476 | 11745 | 9000 | ||||||||
230 | 481 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | |
231 | 484 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
232 | 486 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
233 | 487 | 6786 | 6000 | 5000 | 9000 | ||||||
234 | 490 | 10356 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | |||
235 | 491 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
236 | 492 | 12019 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / |
237 | 493 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
238 | 494 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
239 | 495 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | ||||
240 | 496 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
241 | 497 | 11745 | 9000 | 8000 | 1000 | ||||||
58 | 65 - на 1.01.2020 | 488191 | 292000 | 242500 | 235500 | 193500 | 113000 | 73000 | 66000 | 66000 | |
на 1.01.2020г. | 517788 | 343000 | 278000 | 249500 | 230000 | 115500 | 77000 | 70000 | 69000 | ||
декабрь 2016г. 79 должников | |||||||||||
242 | 501 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
243 | 502 | 3000 | |||||||||
244 | 503 | 3000 | |||||||||
245 | 505 | 6915 | |||||||||
246 | 505а | 6915 | 6000 | 5500 | 1500 | ||||||
247 | 508 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | |||||
248 | 509 | 3000 | |||||||||
249 | 511 | 11392 | |||||||||
250 | 513 | 495 | |||||||||
251 | 514 | 6915 | |||||||||
252 | 517 | 828 | |||||||||
253 | 523 | 11745 | |||||||||
254 | 526 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
255 | 535 | 9000 | 8000 | ||||||||
256 | 541 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
257 | 543 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
258 | 545 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
259 | 547 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
260 | 549 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
261 | 550а | 11745 | |||||||||
262 | 550б | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
263 | 550г | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | / / |
264 | 551 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
265 | 552 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
266 | 553г-1 | 6915 | 6000 | 5500 | |||||||
267 | 553д | 6915 | |||||||||
268 | 553е | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
269 | 553ж | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
270 | 553з | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
271 | 554 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 3000 | |||||
272 | 554в | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | / / | ||||
273 | 554д | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
274 | 554з | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
275 | 554е | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / | ||
276 | 554ж | 13042 | |||||||||
277 | 555 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
278 | 557 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
279 | 558 | 12528 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
280 | 560 | 6915 | 6000 | 5000 | |||||||
281 | 560а | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | |||||
282 | 561 | 11745 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | / / | |||
283 | 562 | 6915 | 9000 | 8000 | |||||||
284 | 562а | 6915 | |||||||||
285 | 563 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
286 | 566 | 9000 | 8000 | ||||||||
287 | 571 | 11745 | |||||||||
288 | 569 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 3000 | |||||
289 | 572 | 6000 | 8000 | 4000 | |||||||
290 | 573 | 11452 | 9000 | 8000 | 6000 | 5000 | |||||
291 | 574 | 2178 | |||||||||
292 | 576 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
293 | 579 | 4368 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
294 | 580 | 4364 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
295 | 582 | 6000 | |||||||||
296 | 583 | 11501 | |||||||||
297 | 585 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
298 | 587 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
299 | 589 | 12244 | |||||||||
300 | 591 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
301 | 593 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
302 | 593а | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
303 | 594 | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | / / | |
304 | 594а | 6915 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 | / / | |
305 | 595 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
306 | 596 | 11745 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 / / |
65 | 69 - на 1.01.2020 | 510977 | 327000 | 300000 | 292500 | 268000 | 148500 | 119000 | 117000 | 108000 | |
на 1.01.2020г | 516148 | 384000 | 345000 | 328500 | 276000 | 153500 | 123000 | 121000 | 112000 | ||
декабрь 2016г 94 должника | |||||||||||
50 | 1 - 100 | 511296 | 323000 | 270000 | 294000 | 209369 | 106000 | 65000 | 57000 | 46500 | |
42 | 101 - 200 | 385237 | 251500 | 195000 | 198000 | 150200 | 84100 | 53500 | 49500 | 38000 | |
45 | 201 - 300 | 437207 | 316000 | 238000 | 218500 | 203000 | 97500 | 74000 | 70000 | 69000 | |
46 | 301 - 400 | 413917 | 236000 | 194000 | 204500 | 162000 | 96000 | 58000 | 55000 | 49000 | |
58 | 401 - 500 | 488191 | 292000 | 242500 | 235500 | 193500 | 113000 | 73000 | 66000 | 66000 | |
65 | 501 - 660 | 510977 | 327000 | 300000 | 292500 | 268000 | 148500 | 119000 | 117000 | 108000 | |
306 | 46,3% на 1.08.2020 | 2.746.825 | 1.745.500 | 1.439.500 | 1.443.000 | 1.186.069 | 645.100 | 323.500 | 297.500 | 376.500 | 10.204.494 |
357 | 54,0% на 1.01.2020 | 2.949.015 | 1.998.500 | 1.647.000 | 1.588.500 | 1.256.500 | 666.000 | 459.000 | 427.000 | 386.000 | 11.347.515 |
276 | 41, 80% на 1.10.2019 | ||||||||||
479 | 72,5% ВСЕГО в декабре 2016г. | 2.069.500 | 1.735.000 | 1.670.500 | 1.279.500 | 681.000 | 466.500 | 438.000 | 393.000 | 8.733.000 | |
было на 31.12.2019г.без учета оплаты за 2019г |
Дата:
03.08.2020